                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                    .                                                  
                                                                                                                            18.08.2017 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                      : ............. 
                                                                                                                        / /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                        
                                                                                                                                       
                                                .  ,  16170                                              
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|000012|   0.125|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000013|   0.723|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000014|   1.344|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000017|   1.113|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000027|   1.118|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000031|   0.098|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000050|   1.510|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000061|   1.276|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000063|   0.236|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000100|   0.904|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000111|   2.769|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000112|   0.716|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000113|   2.370|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000121|   1.248|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000144|   0.925|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000152|   1.806|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000154|   2.003|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000195|   0.305|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000198|   3.587|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000199|   0.980|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000200|   1.629|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000201|   3.653|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000202|   2.317|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000203|   0.630|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000205|   0.570|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000206|   0.449|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000207|   5.558|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000208|   1.242|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000209|   0.350|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000210|   0.496|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000216|   3.676|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000217|   0.371|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000223|   0.372|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000224|   1.689|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000225|   0.164|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000226|   2.747|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000233|   0.453|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000240|   7.311|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000254|   0.524|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000258|   1.367|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000264|   0.822|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000267|   0.937|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000269|   5.193|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000283|   0.105|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000296|   0.296|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000320|   2.344|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000327|   1.296|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000334|   6.076|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000345|   0.086|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000346|   6.655|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000353|   0.481|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000355|   1.077|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000359|   0.589|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000365|   1.224|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000371|   1.744|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000373|   5.236|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000374|   4.958|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000375|   7.228|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000376|   0.244|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000377|   0.504|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000378|   0.338|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000379|   0.483|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000380|   0.698|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000381|   0.507|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000382|   1.636|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000383|   2.516|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000384|   0.142|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000385|   0.169|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|000386|   2.406|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003002|   1.004|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003003|   0.500|   0.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|003004|   0.601|   0.601|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../26.07.2017|  |....|
|003005|   4.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003006|   1.002|   1.002|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|003007|   0.799|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003008|   1.077|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003009|   0.700|   0.700|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|003010|   1.201|   1.201|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|003011|   1.400|   1.400|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|003012|   0.599|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003013|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../20.07.2017|  |....|
|003014|   1.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003015|   0.499|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003016|   0.801|   0.801|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../27.07.2017|  |....|
|003017|   1.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003018|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003019|   1.002|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003020|   1.001|   1.001|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|003021|   0.999|   0.999|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|003022|   0.401|   0.401|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../08.06.2017|  |....|
|003023|   0.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003024|   1.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003025|   0.399|   0.399|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|003026|   0.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003027|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../27.07.2017|  |....|
|003028|   0.501|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003029|   0.500|   0.500|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../21.06.2017|  |....|
|      |   0.500|   0.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../21.06.2017|  |....|
|003030|   2.004|   2.004|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../08.04.2017|  |....|
|003031|   2.000|   2.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|003032|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003033|   0.899|   0.899|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../03.06.2017|  |....|
|003034|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../12.06.2017|  |....|
|003035|   0.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003036|   0.297|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003037|   0.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003038|   0.800|   0.800|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|003039|   0.500|   0.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../08.04.2017|  |....|
|003040|   2.430|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003041|   0.601|   0.601|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../12.06.2017|  |....|
|003042|   1.103|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003043|   2.597|   2.597|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|003044|   0.300|   0.300|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|003045|   0.503|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003046|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003047|   1.202|   1.202|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|003048|   1.800|   1.800|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|003049|   1.997|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003050|   0.803|   0.803|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../27.07.2017|  |....|
|003051|   0.900|   0.900|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../10.07.2017|  |....|
|003052|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003053|   0.300|   0.300|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|003054|   0.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003055|   0.548|   0.548|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|003056|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../21.06.2017|  |....|
|003057|   1.200|   1.200|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../26.07.2017|  |....|
|003058|   0.701|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003059|   2.601|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003060|   0.203|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003061|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003062|   0.501|   0.501|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../20.07.2017|  |....|
|003063|   0.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003064|   0.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|003065|   0.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004001|   5.736|   5.736|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004002|   0.801|   0.801|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|004003|   1.203|   1.203|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../27.07.2017|  |....|
|004005|   5.799|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004006|   1.199|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004007|   1.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004008|   1.200|   1.200|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../26.07.2017|  |....|
|004009|   0.901|   0.901|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||       185/07.04.2016|  |....|
|004010|   0.790|   0.790|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004011|   1.400|   1.400|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../05.06.2017|  |....|
|004012|   1.500|   1.500|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../16.05.2017|  |....|
|004013|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004014|   1.800|   1.800|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../10.07.2017|  |....|
|004015|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|004016|   2.499|   2.499|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|004017|   1.699|   1.699|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../26.07.2017|  |....|
|004018|   1.700|   1.700|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../26.07.2017|  |....|
|004019|   2.002|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004020|   0.102|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004021|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../21.06.2017|  |....|
|      |   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../21.06.2017|  |....|
|004022|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004023|   1.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004024|   0.701|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004025|   1.502|   1.502|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../28.06.2017|  |....|
|004026|   2.870|   2.870|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||    -25/28.06.2017|  |....|
|004027|   2.348|   2.348|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004028|   1.201|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004029|   1.200|   1.200|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../23.06.2017|  |....|
|004030|   1.502|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004031|   3.001|   3.001|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|004032|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004033|   3.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004034|   1.601|   1.601|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||       111/19.04.2016|  |....|
|004035|   2.198|   2.198|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|004036|   2.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004037|   1.601|   1.601|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../04.06.2017|  |....|
|004038|   1.003|   1.003|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../12.06.2017|  |....|
|004039|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|004040|   5.060|   5.060|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|004041|   3.498|   3.498|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|004042|   0.601|   0.601|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004043|   4.268|   4.268|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004044|   0.401|   0.401|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../21.06.2017|  |....|
|      |   0.401|   0.401|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../21.06.2017|  |....|
|004045|   0.604|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004046|   1.010|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004047|   1.200|   1.200|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../05.06.2017|  |....|
|004048|   1.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004049|   0.999|   0.999|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|004050|   1.500|   1.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../03.06.2017|  |....|
|004051|   0.502|   0.502|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004052|  10.302|  10.302|   0.000|  .........|.69|  001 |    .............||      07/10.08.1999|  |....|
|004053|   2.010|   2.010|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||........../21.03.2017|  |....|
|004054|   0.999|   0.999|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../16.05.2017|  |....|
|004055|   1.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004056|   1.601|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004057|   0.901|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004058|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004059|   0.801|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004060|   4.505|   4.505|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||    -25/28.06.2017|  |....|
|004061|   0.702|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004062|   0.701|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004063|   0.801|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|004064|   0.192|   0.192|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|004065|   2.540|   2.540|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|004066|   0.394|   0.394|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||........../30.11.2015|  |....|
|005001|   1.029|   1.029|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|005002|   0.200|   0.200|   0.000|  .........|.69|  004 |    ....||       101/14.04.2016|  |....|
|005003|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005004|   0.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005005|   0.201|   0.200|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|005006|   0.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005007|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005008|   0.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005009|   0.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005010|   0.354|   0.354|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||........../21.03.2017|  |....|
|005011|   0.309|   0.309|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|005012|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005013|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005014|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005015|   0.099|   0.099|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|005016|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005017|   0.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005018|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005019|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005020|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005021|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005022|   0.102|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005023|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005024|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005025|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005026|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005027|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005028|   0.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005029|  10.990|  10.990|   0.000|  .........|.70|  002 |    .......||........../15.07.2017|  |....|
|005030|   0.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005031|   0.201|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005032|   0.202|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005033|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005034|   1.901|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005035|   2.498|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005036|   0.803|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005037|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../28.06.2017|  |....|
|005038|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005039|   0.101|   0.101|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../26.07.2017|  |....|
|005040|   0.301|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005041|   0.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005042|   0.401|   0.401|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../03.06.2017|  |....|
|005043|   1.802|   1.802|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../07.06.2017|  |....|
|005044|   0.201|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005045|   0.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005046|   0.201|   0.201|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|005047|   0.201|   0.201|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../10.07.2017|  |....|
|005048|   0.201|   0.201|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../19.07.2017|  |....|
|005049|   0.102|   0.102|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|005050|   0.101|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005051|   0.063|   0.063|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|005052|   0.927|   0.927|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|005053|   1.400|   1.400|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../27.07.2017|  |....|
|005054|   1.002|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005055|   1.101|   1.101|   0.000|  .........|.70|  002 |    .......||........../06.07.2017|  |....|
|005056|   1.201|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005057|   1.602|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005058|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005059|   1.279|   1.279|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../06.06.2017|  |....|
|005060|   0.501|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005061|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../16.05.2017|  |....|
|005063|   0.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005065|   1.002|   1.002|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../12.05.2017|  |....|
|005066|   1.999|   1.999|   0.000|  .........|.70|  007 |    .........||........../26.07.2017|  |....|
|005068|   0.302|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005069|   0.202|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005071|   0.401|   0.401|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../03.06.2017|  |....|
|005072|   0.200|   0.200|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|005073|   4.501|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005074|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../23.06.2017|  |....|
|005075|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005076|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005078|   1.003|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005079|   1.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005080|   2.799|   2.799|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../09.06.2017|  |....|
|005081|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005082|   0.702|   0.702|   0.000|  .........|.69|  002 |    .............||      07/10.08.1999|  |....|
|005083|   1.001|   1.001|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../02.06.2017|  |....|
|005084|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../12.05.2017|  |....|
|      |   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../12.05.2017|  |....|
|005085|   0.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005086|   0.601|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005087|   1.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005088|   0.602|   0.602|   0.000|  .........|.69|  001 |    .............||      07/10.08.1999|  |....|
|005089|   0.600|   0.600|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../29.04.2017|  |....|
|005090|   0.401|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005091|   0.500|   0.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||........../10.07.2017|  |....|
|005092|   1.201|   1.201|   0.000|  .........|.70|  001 |    .............||........../16.05.2017|  |....|
|005093|   0.189|   0.189|   0.000|  .........|.70|  003 |    ||    -26/28.06.2017|  |....|
|005094|   1.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005095|   0.301|   0.301|   0.000|  .........|.69|  002 |    .............||      07/10.08.1999|  |....|
