                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                    .                                                  
                                                                                                                            18.08.2017 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                      : ............. 
                                                                                                                        / /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2017 .  30.09.2018 .                                        
                                                                                                                                       
                                                    . ,  55141                                                   
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|002080|   6.035|   6.035|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............||    1533/19.04.2012|  |....|
|005105|   6.047|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|005120|   2.084|   2.084|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............|| 15-3818/13.06.2017|  |....|
|005121|  19.451|  19.451|   0.000|  .........|.70|  002 |    ..........||........../17.07.2017|  |....|
|006001|   4.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006002|   4.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006003|   1.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006004|   1.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006006|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006007|   2.100|   2.100|   0.000|  .........|.69|  003 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|006008|   0.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006009|   1.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006010|   4.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006015|   3.072|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|006016|   0.268|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007001|   2.000|   2.000|   0.000|...............|.....|......|    .............||........../06.07.2017|....|....|
|007002|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007003|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007004|   2.990|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007005|   5.000|   5.000|   0.000|...............|.....|......|    .............||........../04.07.2017|....|....|
|007006|  24.000|  24.000|   0.000|...............|.....|......|    .............||........../04.07.2017|....|....|
|007007|  11.200|  11.200|   0.000|...............|.....|......|    .............||........../14.07.2017|....|....|
|007008|   1.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007009|   4.100|   4.100|   0.000|...............|.....|......|    .............||........../06.07.2017|....|....|
|007010|   2.368|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|007011|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008001|   0.650|   0.650|   0.000|  .........|.69|  004 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|008002|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008003|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008004|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008005|   1.080|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008006|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008007|   1.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008008|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|008009|   2.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008010|   3.300|   3.300|   0.000|  .........|.70|  001 |    ............||........../26.04.2017|  |....|
|008011|   2.300|   2.300|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|008012|   2.099|   2.099|   0.000|  .........|.70|  001 |    ............||........../26.04.2017|  |....|
|008013|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||........../19.07.2017|  |....|
|008014|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|008015|   6.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008016|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008017|   1.216|   1.216|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|008018|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008019|   1.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008020|   0.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008021|   1.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008022|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|008023|   1.900|   1.900|   0.000|  .........|.70|  001 |    ............||........../26.04.2017|  |....|
|008024|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008025|   2.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008026|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008027|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008028|   2.000|   2.000|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|008029|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008030|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008031|   4.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008032|   1.976|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008033|   1.700|   1.700|   0.000|  .........|.69|  003 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|008034|   1.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008035|   2.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008036|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008037|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008038|   9.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008039|   6.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008040|   6.800|   6.800|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|008041|   4.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008042|   0.372|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008043|   0.278|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008044|   0.100|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008045|   0.356|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008046|   0.529|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008047|   0.958|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008048|   2.585|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008049|   5.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|008050|   1.800|   1.800|   0.000|  .........|.69|  004 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|009001|   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    .......||........../12.07.2017|  |....|
|009002|   0.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009003|   5.500|   5.500|   0.000|  .........|.70|  003 |    .......||........../11.07.2017|  |....|
|009004|   1.800|   1.800|   0.000|  .........|.70|  003 |    .......||........../11.07.2017|  |....|
|009005|   2.200|   2.200|   0.000|  .........|.70|  003 |    .......||........../17.07.2017|  |....|
|009006|   0.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009007|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|  003 |    .......||........../12.07.2017|  |....|
|009008|   5.000|   5.000|   0.000|  .........|.69|  001 |    ............||      15/22.04.1999|  |....|
|009009|  10.500|  10.500|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|009010|  10.800|  10.800|   0.000|  .........|.70|  005 |    ....||........../19.07.2017|  |....|
|009011|   5.500|   5.500|   0.000|  .........|.69|  002 |    ............||       159/22.11.2016|  |....|
|009012|   1.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009013|   2.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009014|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009015|   2.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009016|   4.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009017|   6.000|   6.000|   0.000|  .........|.70|  002 |    ..........||........../04.07.2017|  |....|
|009018|   2.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009019|   1.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009020|   2.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009021|   2.000|   2.000|   0.000|  .........|.70|  002 |    ..........||........../04.07.2017|  |....|
|009022|   1.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009023|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009024|   2.453|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009025|   2.477|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009026|   0.350|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|009027|   5.000|   5.000|   0.000|  .........|.70|  001 |    ............||........../26.04.2017|  |....|
|500027|   0.664|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500030|   0.084|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500031|   0.097|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500032|   0.936|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500033|   2.369|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500034|   0.552|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500035|   0.140|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500037|   0.246|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500038|   2.057|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500039|   0.411|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500040|   0.492|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500041|   0.571|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500042|   0.036|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500043|   0.048|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|500044|   0.093|   0.000|   0.000|   ...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
---------------------------------------------------------------                                                                        
|   - | |     |   |   |                                                                        
|       |  . |   |   |   |                                                                        
---------------------------------------------------------------                                                                        
|   .69/2/ |    16|    53.685|    53.685|     0.000|                                                                        
|   .70/2/ |    14|    74.050|    74.050|     0.000|                                                                        
|    |     5|    46.300|     0.000|     0.000|                                                                        
|   |    83|   164.055|     0.000|     0.000|                                                                        
|  .............|   118|   338.090|   127.735|     0.000|                                                                        
---------------------------------------------------------------                                                                        
