                                                                                                 
                                              -------------------------------------                                               
                                                  .                                               
                                                                                                                       01.11.2016 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                 : ............. 
                                                                                                                   / /
                                                                                                                                  
                                            II                                      
                                                                                                                                  
                                         01.10.2016 .  30.09.2017 .                                      
                                                                                                                                  
                                                  .74, .1                                                  
                                                                                                                                  
                                  . ,  49357,  ,                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                      :   ,  5205143839                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         5| 015072  |           |VIII|   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|               |
|         5| 015082  |           |VIII|   0.500| |    0.000|     0.500|     4.50|                  |
|         5| 015083  |           |VIII|   1.500| |    0.000|     1.084|     9.76|             |
|         6| 012065  |           |IV  |   2.600|      |    2.593|     0.000|     0.00|               |
|         6| 012066  |           |IV  |   2.200|      |    2.200|     0.000|     0.00|           |
|         6| 012067  |           |IV  |   0.900|      |    0.900|     0.000|     0.00|              |
|         6| 012068  |           |IV  |   2.000|      |    1.164|     0.000|     0.00|           |
|         6| 012069  |           |IV  |   3.100|      |    2.998|     0.000|     0.00|           |
|         6| 012070  |           |IV  |   4.600|      |    4.600|     0.000|     0.00|               |
|         6| 012075  |           |IV  |   1.200|      |    1.187|     0.000|     0.00|           |
|         6| 012081  |           |IV  |  10.698| .|   10.631|     0.000|     0.00|           |
|         7| 012017  |           |IV  |   4.202|      |    4.198|     0.000|     0.00|              |
|         7| 012018  |           |IV  |   3.998| |    0.000|     3.234|    29.11|                 |
|         7| 012019  |           |IV  |   3.901| |    0.000|     3.720|    33.48|                 |
|         7| 012020  |           |IV  |   4.499| |    0.000|     4.241|    38.17|               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :     47.398               31.971     12.779    115.01                                     
                                                                                                                                  
                                           :   ,  5702053806                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         4| 011001  |           |IV  |   0.201| |    0.000|     0.201|     1.81|              |
|         4| 011002  |           |IV  |   1.000|      |    1.000|     0.000|     0.00|           |
|         4| 011003  |           |IV  |   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011004  |           |IV  |   1.000|      |    0.999|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011005  |           |IV  |   1.700| |    0.000|     1.700|    15.30|              |
|         4| 011006  |           |IV  |   2.200| |    0.000|     2.200|    19.80|            |
|         4| 011007  |           |IV  |   3.000|      |    2.993|     0.000|     0.00|           |
|         4| 011008  |           |IV  |   3.100| |    0.000|     3.100|    27.90|                 |
|         4| 011016  |           |IV  |   3.800|      |    1.029|     0.000|     0.00|               |
|         4| 011020  |           |IV  |   2.000| |    0.000|     2.000|    18.00|               |
|         4| 011021  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011022  |           |IV  |   2.900|      |    2.900|     0.000|     0.00|               |
|         4| 011023  |           |IV  |   4.700|      |    4.257|     0.000|     0.00|               |
|         4| 011024  |           |IV  |   3.700| |    0.000|     2.234|    20.11|              |
|         4| 011025  |           |IV  |   7.200|      |    3.264|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011050  |           |IV  |   1.500|      |    0.586|     0.000|     0.00|               |
|         4| 011051  |           |IV  |   3.800|      |    3.800|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011052  |           |IV  |   3.000|      |    3.000|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011053  |           |IV  |   1.200| |    0.000|     1.200|    10.80|                |
|         4| 011054  |           |IV  |   4.200|      |    4.200|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011055  |           |IV  |   2.900|      |    2.900|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011056  |           |IV  |   2.000| |    0.000|     2.000|    18.00|                 |
|         4| 011057  |           |IV  |   1.800|      |    1.800|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011058  |           |IV  |   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|                    |
|         4| 011059  |           |IV  |   2.500|      |    2.500|     0.000|     0.00|               |
|         4| 011060  |           |IV  |   0.900| |    0.000|     0.900|     8.10|            |
|         4| 011066  |           |IV  |   2.500|      |    2.474|     0.000|     0.00|           |
|         4| 011067  |           |IV  |   4.400|      |    4.396|     0.000|     0.00|                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :     72.401               47.298     15.535    139.82                                     
                                                                                                                                  
                                        :   ,  5909293874                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         3| 012009  |           |IV  |   3.002|      |    2.991|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012010  |           |IV  |   2.801|      |    2.801|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012011  |           |IV  |   2.802| |    0.000|     2.799|    25.19|                  |
|         3| 012012  |           |IV  |   5.202|      |    4.943|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012013  |           |IV  |   0.901|      |    0.894|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012014  |           |IV  |   4.101|      |    3.722|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012015  |           |IV  |   4.502|      |    4.490|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012016  |           |IV  |   4.802|      |    4.802|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012021  |           |IV  |   6.500|      |    6.157|     0.000|     0.00|               |
|         3| 012022  |           |IV  |   5.800|      |    5.671|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012023  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|               |
|         3| 012024  |           |IV  |   4.300|      |    4.300|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012025  |           |IV  |   3.700|      |    3.700|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012026  |           |IV  |   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012027  |           |IV  |   0.800|      |    0.800|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012028  |           |IV  |   2.100|      |    2.100|     0.000|     0.00|               |
|         3| 012029  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|               |
|         3| 012030  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012044  |           |IV  |   1.700|      |    1.700|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012045  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012046  |           |IV  |   2.700| |    0.000|     2.700|    24.30|                |
|         3| 012047  |           |IV  |   2.500| |    0.000|     2.500|    22.50|              |
|         3| 012048  |           |IV  |   2.600|      |    2.600|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012049  |           |IV  |   3.600| |    0.000|     3.600|    32.40|                   |
|         3| 012050  |           |IV  |   3.699|      |    3.699|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012051  |           |IV  |   3.806|      |    3.806|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012052  |           |IV  |   2.500|      |    2.500|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012053  |           |IV  |   3.601|      |    3.601|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012054  |           |IV  |   6.100|      |    6.100|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012055  |           |IV  |   7.900|      |    7.900|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012056  |           |IV  |   5.500| |    0.000|     5.500|    49.50|                 |
|         3| 012057  |           |IV  |   4.999|      |    4.999|     0.000|     0.00|              |
|         3| 012058  |           |IV  |   1.600| |    0.000|     1.600|    14.40|            |
|         3| 012059  |           |IV  |   1.400| |    0.000|     1.400|    12.60|                     |
|         3| 012060  |           |IV  |   3.000| |    0.000|     2.990|    26.91|                     |
|         3| 012061  |           |IV  |   3.100|      |    3.100|     0.000|     0.00|           |
|         3| 012064  |           |IV  |   2.500| |    0.000|     2.500|    22.50|                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :    123.618               96.876     25.589    230.30                                     
                                                                                                                                  
                                      :   ,  7512173791                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         9| 004091  |           |IV  |   0.479| |    0.000|     0.479|     4.31|              |
|         9| 004092  |           |IV  |   0.730| |    0.000|     0.709|     6.38|              |
|         9| 011023  |           |IV  |   4.700|      |    0.427|     0.000|     0.00|               |
|         9| 011024  |           |IV  |   3.700| |    0.000|     0.850|     7.65|              |
|         9| 011025  |           |IV  |   7.200|      |    1.066|     0.000|     0.00|                    |
|         9| 011026  |           |IV  |  10.000|      |    0.078|     0.000|     0.00|                    |
|         9| 011027  |           |IV  |   2.100|      |    0.663|     0.000|     0.00|                    |
|         9| 011028  |           |IV  |   2.500|      |    0.675|     0.000|     0.00|                    |
|         9| 011045  |           |IV  |   3.401|      |    0.864|     0.000|     0.00|           |
|         9| 011046  |           |IV  |   2.400|      |    0.406|     0.000|     0.00|               |
|         9| 011047  |           |IV  |   1.100|      |    0.346|     0.000|     0.00|           |
|         9| 011048  |           |IV  |   4.000|      |    0.471|     0.000|     0.00|               |
|         9| 011049  |           |IV  |   4.500|      |    0.467|     0.000|     0.00|               |
|         9| 011050  |           |IV  |   1.500|      |    0.024|     0.000|     0.00|               |
|         9| 011062  |           |IV  |   0.600|      |    0.600|     0.000|     0.00|               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :     48.910                6.087      2.038     18.34                                     
                                                                                                                                  
                                        :   ,  7910283808                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         1| 015001  |           |VIII|   0.500|      |    0.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015002  |           |VIII|   0.500|      |    0.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015003  |           |VIII|   2.100|      |    2.100|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015004  |           |VIII|   2.200|      |    2.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015005  |           |VIII|   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015006  |           |VIII|   0.901| |    0.000|     0.901|     8.11|                 |
|         1| 015007  |           |VIII|   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015008  |           |VIII|   1.500|      |    1.490|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015009  |           |VIII|   1.400|      |    1.361|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015010  |           |VIII|   1.200|      |    1.154|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015011  |           |VIII|   1.100|      |    1.078|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015012  |           |VIII|   1.000| |    0.000|     0.994|     8.95|              |
|         1| 015013  |           |VIII|   1.000|      |    0.983|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015014  |           |VIII|   1.100|      |    0.968|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015015  |           |VIII|   0.900|      |    0.790|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015016  |           |VIII|   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015017  |           |VIII|   7.200|      |    7.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015018  |           |VIII|  10.400|      |   10.400|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015019  |           |VIII|   4.000|      |    4.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015020  |           |VIII|   2.900| |    0.000|     2.900|    26.10|             |
|         1| 015021  |           |VIII|   8.000|      |    8.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015022  |           |VIII|   1.800|      |    1.800|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015023  |           |VIII|   1.000|      |    1.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015024  |           |VIII|   1.100|      |    1.100|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015025  |           |VIII|   0.400|      |    0.389|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015026  |           |VIII|   2.400|      |    2.400|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015027  |           |VIII|   1.200|      |    1.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015028  |           |VIII|   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015029  |           |VIII|   1.200| |    0.000|     1.198|    10.78|            |
|         1| 015030  |           |VIII|   0.700|      |    0.700|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015031  |           |VIII|   0.700| |    0.000|     0.700|     6.30|              |
|         1| 015032  |           |VIII|   0.400|      |    0.373|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015034  |           |VIII|   4.000|      |    4.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015035  |           |VIII|   5.000|      |    5.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015036  |           |VIII|   2.600|      |    2.600|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015037  |           |VIII|   4.200|      |    4.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015038  |           |VIII|   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015039  |           |VIII|   1.700|      |    1.700|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015040  |           |VIII|   1.500|      |    1.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015041  |           |VIII|   2.100|      |    2.100|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015042  |           |VIII|   0.750|      |    0.750|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015043  |           |VIII|   1.000| |    0.000|     1.000|     9.00|         |
|         1| 015044  |           |VIII|   2.700|      |    2.700|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015045  |           |VIII|   2.750|      |    2.750|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015046  |           |VIII|   4.250|      |    4.249|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015047  |           |VIII|   4.950|      |    4.950|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015048  |           |VIII|   1.500| |    0.000|     1.494|    13.45|                     |
|         1| 015049  |           |VIII|   1.800|      |    1.800|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015050  |           |VIII|   3.100|      |    3.100|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015051  |           |VIII|   3.800|      |    3.800|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015052  |           |VIII|   4.000|      |    4.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015053  |           |VIII|   2.200|      |    2.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015054  |           |VIII|   2.200|      |    2.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015055  |           |VIII|   2.300| |    0.000|     2.300|    20.70|                |
|         1| 015056  |           |VIII|   2.001| |    0.000|     2.001|    18.01|                 |
|         1| 015057  |           |VIII|   2.401|      |    2.401|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015058  |           |VIII|   2.300|      |    2.300|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015059  |           |VIII|   1.900|      |    1.900|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015060  |           |VIII|   2.800|      |    2.800|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015061  |           |VIII|   3.500|      |    3.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015062  |           |VIII|   5.900|      |    5.900|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015063  |           |VIII|   3.000|      |    3.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015064  |           |VIII|   3.700|      |    3.700|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015065  |           |VIII|   4.900| |    0.000|     4.900|    44.10|              |
|         1| 015066  |           |VIII|   5.000|      |    5.000|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015067  |           |VIII|   7.200|      |    7.200|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015068  |           |VIII|   6.500|      |    6.500|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015069  |           |VIII|   4.999|      |    4.999|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015070  |           |VIII|   1.701|      |    1.701|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015071  |           |VIII|   0.900|      |    0.900|     0.000|     0.00|               |
|         1| 015074  |           |VIII|   0.500| .|    0.500|     0.000|     0.00|           |
|         1| 015083  |           |VIII|   1.500| |    0.000|     0.416|     3.74|             |
|         8| 012001  |           |IV  |   1.300|      |    1.300|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012002  |           |IV  |   1.300|      |    1.300|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012003  |           |IV  |   0.200| |    0.000|     0.141|     1.27|             |
|         8| 012004  |           |IV  |   2.601|      |    2.411|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012005  |           |IV  |   2.201|      |    2.201|     0.000|     0.00|               |
|         8| 012006  |           |IV  |   2.802|      |    2.802|     0.000|     0.00|               |
|         8| 012007  |           |IV  |   1.700|      |    1.700|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012008  |           |IV  |   4.102|      |    4.102|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012031  |           |IV  |   4.000|      |    4.000|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012032  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012033  |           |IV  |   1.100| |    0.000|     1.100|     9.90|                    |
|         8| 012034  |           |IV  |   1.700|      |    1.323|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012035  |           |IV  |   2.300|      |    1.706|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012036  |           |IV  |   0.900|      |    0.863|     0.000|     0.00|               |
|         8| 012037  |           |IV  |   1.100| |    0.000|     1.100|     9.90|           |
|         8| 012038  |           |IV  |   1.300| |    0.000|     1.300|    11.70|                    |
|         8| 012039  |           |IV  |   1.300|      |    1.300|     0.000|     0.00|               |
|         8| 012040  |           |IV  |   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012041  |           |IV  |   1.300|      |    1.300|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012042  |           |IV  |   1.100|      |    1.100|     0.000|     0.00|           |
|         8| 012043  |           |IV  |   3.000|      |    3.000|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012071  |           |IV  |   0.300| |    0.000|     0.171|     1.54|              |
|         8| 012072  |           |IV  |   0.300|      |    0.027|     0.000|     0.00|              |
|         8| 012074  |           |IV  |   0.400|      |    0.400|     0.000|     0.00|           |
|        11| 004090  |           |IV  |   1.204| |    0.000|     1.204|    10.84|            |
|        11| 011010  |           |IV  |   0.600| |    0.000|     0.600|     5.40|             |
|        11| 011011  |           |IV  |   0.601| |    0.000|     0.601|     5.41|                     |
|        11| 011012  |           |IV  |   0.500|      |    0.500|     0.000|     0.00|               |
|        11| 011013  |           |IV  |   2.000|      |    2.000|     0.000|     0.00|                    |
|        11| 011014  |           |IV  |   0.600| |    0.000|     0.037|     0.33|             |
|        11| 011015  |           |IV  |   0.700|      |    0.247|     0.000|     0.00|                    |
|        11| 011016  |           |IV  |   3.800|      |    2.771|     0.000|     0.00|               |
|        11| 011017  |           |IV  |   2.603| |    0.000|     2.603|    23.43|                  |
|        11| 011018  |           |IV  |   2.000| |    0.000|     2.000|    18.00|           |
|        11| 011019  |           |IV  |   3.800|      |    3.800|     0.000|     0.00|               |
|        11| 011025  |           |IV  |   7.200|      |    2.396|     0.000|     0.00|                    |
|        11| 011026  |           |IV  |  10.000|      |    9.922|     0.000|     0.00|                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :    261.117              221.357     29.661    266.95                                     
                                      :   ,  9406273791                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |  N  |            |.|    |    |  | |  |  .69  .70  |
|    N     |     |    || | | . |       | .|   .37,.3,.2|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         2| 013001  |           |IV  |   0.700|      |    0.700|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013002  |           |IV  |   1.000| |    0.000|     1.000|     9.00|                     |
|         2| 013003  |           |IV  |   1.000|      |    1.000|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013004  |           |IV  |   1.000|      |    1.000|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013005  |           |IV  |   1.300|      |    1.292|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013006  |           |IV  |   2.300|      |    2.300|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013007  |           |IV  |   1.587| |    0.000|     1.587|    14.28|                |
|         2| 013008  |           |IV  |   0.800|      |    0.800|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013009  |           |IV  |   1.200|      |    1.200|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013010  |           |IV  |   1.000|      |    1.000|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013011  |           |IV  |   3.000|      |    3.000|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013012  |           |IV  |   2.000| |    0.000|     2.000|    18.00|                 |
|         2| 013013  |           |IV  |   2.800|      |    2.800|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013014  |           |IV  |   0.300| |    0.000|     0.299|     2.69|                |
|         2| 013015  |           |IV  |   0.702|      |    0.698|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013016  |           |IV  |   3.200|      |    3.200|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013017  |           |IV  |   1.900|      |    1.900|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013018  |           |IV  |   1.400|      |    1.400|     0.000|     0.00|           |
|         2| 013019  |           |IV  |   0.500| |    0.000|     0.500|     4.50|                     |
|         2| 014001  |           |IV  |   1.710|      |    1.710|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014002  |           |IV  |   0.500|      |    0.500|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014004  |           |IV  |   0.900|      |    0.900|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014005  |           |IV  |   0.900|      |    0.900|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014006  |           |IV  |   0.600|      |    0.600|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014007  |           |IV  |   0.502| |    0.000|     0.502|     4.52|                  |
|         2| 014008  |           |IV  |   1.600|      |    1.600|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014009  |           |IV  |   1.900| |    0.000|     1.900|    17.10|                  |
|         2| 014010  |           |IV  |   2.900|      |    2.900|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014011  |           |IV  |   6.000|      |    6.000|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014012  |           |IV  |   5.100|      |    5.100|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014013  |           |IV  |   2.400| |    0.000|     2.400|    21.60|                  |
|         2| 014014  |           |IV  |   1.197| |    0.000|     1.197|    10.77|                |
|         2| 014015  |           |IV  |   4.797|      |    4.796|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014017  |           |IV  |   1.200|      |    1.200|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014018  |           |IV  |   4.991| |    0.000|     4.991|    44.92|           |
|         2| 014019  |           |IV  |   3.800|      |    2.692|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014025  |           |IV  |   0.700|      |    0.700|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014026  |           |IV  |   0.715|      |    0.715|     0.000|     0.00|           |
|         2| 014027  |           |IV  |   1.390| .|    1.390|     0.000|     0.00|           |
|        10| 004092  |           |IV  |   0.730| |    0.000|     0.021|     0.19|              |
|        10| 011027  |           |IV  |   2.100|      |    1.437|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011028  |           |IV  |   2.500|      |    1.825|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011029  |           |IV  |   2.000|      |    1.954|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011030  |           |IV  |   1.900| |    0.000|     1.856|    16.70|              |
|        10| 011031  |           |IV  |   1.500|      |    1.476|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011032  |           |IV  |   1.500| |    0.000|     1.495|    13.46|               |
|        10| 011033  |           |IV  |   1.000|      |    0.969|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011034  |           |IV  |   1.100|      |    0.967|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011035  |           |IV  |   1.600|      |    0.559|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011036  |           |IV  |   1.500|      |    0.987|     0.000|     0.00|                    |
|        10| 011037  |           |IV  |   1.200| |    0.000|     1.200|    10.80|                |
|        10| 011038  |           |IV  |   1.200| |    0.000|     1.200|    10.80|                |
|        10| 011039  |           |IV  |   1.400| |    0.000|     1.400|    12.60|               |
|        10| 011040  |           |IV  |   1.700| |    0.000|     1.700|    15.30|                |
|        10| 011041  |           |IV  |   2.501|      |    2.501|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011042  |           |IV  |   2.399| |    0.000|     2.399|    21.59|                 |
|        10| 011043  |           |IV  |   2.500|      |    2.500|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011044  |           |IV  |   2.200|      |    2.200|     0.000|     0.00|           |
|        10| 011045  |           |IV  |   3.401|      |    2.537|     0.000|     0.00|           |
|        10| 011046  |           |IV  |   2.400|      |    1.994|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011047  |           |IV  |   1.100|      |    0.754|     0.000|     0.00|           |
|        10| 011048  |           |IV  |   4.000|      |    3.529|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011049  |           |IV  |   4.500|      |    4.033|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011050  |           |IV  |   1.500|      |    0.890|     0.000|     0.00|               |
|        10| 011069  |           |IV  |   1.300| |    0.000|     1.300|    11.70|                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       :    122.222               85.105     28.947    260.52                                     
                                                                                                                                  
                      :    675.666              488.694    114.549   1030.94                                     
